Sebastian Vettel a mis un terme à un peu plus de deux mois de disette en s'adjugeant la pole position du Grand Prix d'Europe. Le pilote Red Bull a devancé de 75 millièmes son coéquipier Mark Webber. Le leader du championnat du monde Lewis Hamilton a terminé troisième. Les progrès des Williams et de Vitaly Petrov a fait des victimes. Et elles sont de marque puisqu'elles se nomment Nico Rosberg, seulement douzième et Michael Schumacher, quinzième. Le septuple champion du monde est pris en tenaille par Vitantonio Liuzzi (14e) et Pedro de la Rosa (15e).
1 S.Vettel Red Bull 1.37.587 --- 18
2 M.Webber Red Bull 1.37.662 + 0.075 21
3 L.Hamilton McLaren 1.37.969 + 0.382 17
4 F.Alonso Ferrari 1.38.075 + 0.488 23
5 F.Massa Ferrari 1.38.127 + 0.540 22
6 R.Kubica Renault 1.38.137 + 0.550 18
7 J.Button McLaren 1.38.210 + 0.632 22
8 N.Hulkenberg Williams 1.38.428 + 0.841 23
9 R.Barrichello Williams 1.38.428 + 0.841 23
10 V.Petrov Renault 1.38.523 + 0.936 21
11 S.Buemi Toro Rosso 1.38.586 + 0.999 15
12 N.Rosberg Mercedes 1.38.627 + 1.040 12
13 A.Sutil Force India 1.38.851 + 1.264 14
14 V.Liuzzi Force India 1.38.884 + 1.297 15
15 M.Schumacher Mercedes 1.39.234 + 1.647 19
16 P.De La Rosa Sauber 1.39.264 + 1.677 16
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.39.458 + 1.871 16
18 K.Kobayashi Sauber 1.39.343 + 1.756 9
19 J.Trulli Lotus 1.40.658 + 3.071 11
20 H.Kovalainen Lotus 1.40.882 + 3.295 11
21 L.Di Grassi Virgin 1.42.086 + 4.499 11
22 T.Glock Virgin 1.42.140 + 4.553 9
23 K.Chandhok HRT 1.42.600 + 5.013 9
24 B.Senna HRT 1.42.851 + 5.264 10
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
