Nico Rosberg a démarré sur les chapeaux de roues le Grand Prix d'Europe en se montrant le plus véloce de la première séance d'essais libres. Le pilote Mercedes devance les deux McLaren de Button et Hamilton.Victime des perturbations du trafic aérien, Heikki Kovalainen a réalisé la liaison Genève-Valence durant la nuit mais cela ne l'a pas empêché de terminer meilleur des nouvelles écuries, au volant de sa Lotus.
1 N.Rosberg Mercedes 1.41.175 --- 16
2 L.Hamilton McLaren 1.41.339 +0.164 19
3 J.Button McLaren 1.41.383 +0.208 21
4 R.Kubica Renault 1.41.715 +0.540 20
5 F.Massa Ferrari 1.42.182 +1.007 21
6 S.Vettel Red Bull 1.42.216 +1.041 24
7 M.Webber Red Bull 1.42.275 +1.100 17
8 M.Schumacher Mercedes 1.42.312 +1.137 18
9 F.Alonso Ferrari 1.42.421 +1.246 22
10 R.Barrichello Williams 1.42.463 +1.288 21
11 N.Hulkenberg Williams 1.42.707 +1.532 23
12 V.Petrov Renault 1.42.962 +1.787 17
13 S.Buemi Toro Rosso 1.43.310 +2.135 23
14 V.Liuzzi Force India 1.43.380 +2.205 19
15 P.De La Rosa Sauber 1.43.397 +2.222 21
16 P.Di Resta Force India 1.43.437 +2.262 18
17 K.Kobayashi Sauber 1.43.729 +2.554 21
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.44.183 +3.008 21
19 H.Kovalainen Lotus 1.44.491 +3.316 21
20 T.Glock Virgin 1.45.653 +4.478 23
21 B.Senna HRT 1.47.123 +5.948 17
22 J.Trulli Lotus 1.47.285 +6.110 18
23 C.Klien HRT 1.47.343 +6.168 14
24 L.Di Grassi Virgin 1.47.356 +6.181 24
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
