Sebastian Vettel a conclu au sommet la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Canada. Le pilote Red Bull Racing a fait mieux que Fernando Alonso (Ferrari) et Nico Rosberg (Mercedes).Aucun incident majeur n'a été une nouvelle fois à signaler. Les huit novices du plateau encore étrangers au circuit Gilles Villeneuve se sont montrés sages. Au rayon des pépins mécaniques, Jarno Trulli est longtemps resté coincé dans son box, avant de prendre la piste pour la dernier quart d'heure. Le pilote Lotus est 22e (+4''469''') à plus d'une seconde de son coéquipier Kovalainen, meilleur temps des nouvelles écuries.
1 S.Vettel Red Bull 1.16.877 --- 32
2 F.Alonso Ferrari 1.16.963 +0.086 35
3 N.Rosberg Mercedes 1.17.151 +0.274 34
4 M.Webber Red Bull 1.17.273 +0.396 33
5 F.Massa Ferrari 1.17.401 +0.524 33
6 A.Sutil Force India 1.17.415 +0.538 28
7 L.Hamilton McLaren 1.17.522 +0.645 29
8 R.Kubica Renault 1.17.529 +0.652 36
9 M.Schumacher Mercedes 1.17.688 +0.811 34
10 V.Liuzzi Force India 1.17.903 +1.026 35
11 J.Button McLaren 1.17.961 +1.084 33
12 R.Barrichello Williams 1.18.385 +1.508 27
13 N.Hulkenberg Williams 1.18.447 +1.570 41
14 V.Petrov Renault 1.18.582 +1.705 40
15 P.De La Rosa Sauber 1.18.658 +1.781 34
16 K.Kobayashi Sauber 1.19.142 +2.265 38
17 S.Buemi Toro Rosso 1.19.168 +2.291 32
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.19.274 +2.397 41
19 H.Kovalainen Lotus 1.19.969 +3.092 35
20 K.Chandhok HRT 1.20.879 +4.002 29
21 B.Senna HRT 1.21.097 +4.420 31
22 J.Trulli Lotus 1.21.346 +4.469 11
23 T.Glock Virgin 1.21.488 +4.611 25
24 L.Di Grassi Virgin 1.21.577 +4.700 30
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
