Mark Webber s'est offert une troisième pole position consécutive et s'élancera en tête de la grille de départ demain sur le circuit d'Istanbul. Lewis Hamilton est deuxième, Sebastian Vettel troisième.Mais où est donc passé Fernando Alonso ? L'Espagnol n'a même pas passé la Q2, piégé dans les ultimes minutes de la session intermédiaires. Un avant-dernier tour gâché par un affreux travers suivi d'une dernière tentative poussive : son sort était scellé. Le double champion du monde s'élancera 12e sur la grille, entre Sutil et de la Rosa.
1 M.Webber Red Bull 1.26.295 --- 18
2 L.Hamilton McLaren 1.26.433 + 0.138 18
3 S.Vettel Red Bull 1.26.760 + 0.465 18
4 J.Button McLaren 1.26.781 + 0.486 18
5 M.Schumacher Mercedes 1.26.857 + 0.562 19
6 N.Rosberg Mercedes 1.26.952 + 0.657 18
7 R.Kubica Renault 1.27.039 + 0.744 19
8 F.Massa Ferrari 1.27.082 + 0.787 18
9 V.Petrov Renault 1.27.430 + 1.045 21
10 K.Kobayashi Sauber 1.28.122 + 1.827 17
11 A.Sutil Force India 1.27.525 + 1.230 18
12 F.Alonso Ferrari 1.27.612 + 1.317 14
13 P.De La Rosa Sauber 1.27.879 + 1.584 14
14 S.Buemi Toro Rosso 1.28.273 + 1.978 15
15 R.Barrichello Williams 1.28.392 + 2.097 14
16 J.Alguersuari Toro Rosso 1.28.540 + 2.245 16
17 N.Hulkenberg Williams 1.28.841 + 2.546 15
18 V.Liuzzi Force India 1.28.958 + 2.663 8
19 J.Trulli Lotus 1.30.237 + 3.942 13
20 H.Kovalainen Lotus 1.30.519 + 4.224 11
21 T.Glock Virgin 1.30.744 + 4.449 9
22 B.Senna HRT 1.31.266 + 4.971 9
23 L.Di Grassi Virgin 1.31.989 + 5.694 9
24 K.Chandhok HRT 1.32.060 + 5.765 10
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
