Sebastian Vettel s'est adjugé le meilleur temps de l'ultime séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, délogeant les McLaren de leur piédestal pour la première fois depuis le début du week-end. Nico Rosberg a signé le deuxième chrono, Lewis Hamilton le troisième.Si Lewis Hamilton et Mark Webber ont pu reprendre la piste avec leur problème respectif, Adrian Sutil ne peut pas en dire autant. Le pilote Force India a bouclé, contraint, à trèds faible allure son tour d'installation avant de s'engouffrer dans la voie des stands. Ses mécanos ont désossé sa VJM03 avant de concentrer leur effort sur son train arrière (boîte de vitesses ?).
1 S.Vettel Red Bull 1.27.086 --- 18
2 N.Rosberg Mercedes 1.27.359 +0.273 16
3 L.Hamilton McLaren 1.27.396 +0.310 14
4 M.Webber Red Bull 1.27.553 +0.467 15
5 R.Kubica Renault 1.27.784 +0.698 20
6 F.Alonso Ferrari 1.27.861 +0.775 18
7 M.Schumacher Mercedes 1.27.879 +0.793 16
8 J.Button McLaren 1.27.963 +0.877 17
9 F.Massa Ferrari 1.27.969 +0.883 20
10 V.Petrov Renault 1.28.344 +1.258 18
11 S.Buemi Toro Rosso 1.28.610 +1.524 22
12 P.De La Rosa Sauber 1.28.652 +1.566 21
13 J.Alguersuari Toro Rosso 1.28.734 +1.648 21
14 K.Kobayashi Sauber 1.29.036 +1.950 20
15 N.Hulkenberg Williams 1.29.044 +1.958 18
16 V.Liuzzi Force India 1.29.211 +2.125 15
17 R.Barrichello Williams 1.29.305 +2.219 14
18 J.Trulli Lotus 1.30.618 +3.532 19
19 H.Kovalainen Lotus 1.30.884 +3.798 22
20 T.Glock Virgin 1.31.341 +4.255 21
21 L.Di Grassi Virgin 1.32.180 +5.094 16
22 B.Senna HRT 1.32.230 +5.144 22
23 K.Chandhok HRT 1.27.762 +5.676 19
24 A.Sutil Force India --- --- 1
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
