Sebastian Vettel s'est montré le plus véloce de la dernière séance d'essais libres au programme du Grand Prix d'Allemagne. L'Allemand a soufflé la première place sur la fil à Fernando Alonso, deuxième à deux dixièmes. Mark Webber est troisième. Un Allemand est en tête, un Allemand ferme la marche : victime d'un problème technique, Adrian Sutil n'a pas bouclé le moindre tour chronométré.
1 S.Vettel Red Bull 1.15.103 --- 18
2 F.Alonso Ferrari 1.15.387 +0.284 21
3 M.Webber Red Bull 1.15.708 +0.605 16
4 F.Massa Ferrari 1.15.854 +0.751 20
5 N.Rosberg Mercedes 1.16.046 +0.943 20
6 L.Hamilton McLaren 1.16.207 +1.104 13
7 M.Schumacher Mercedes 1.16.473 +1.370 16
8 R.Barrichello Williams 1.16.481 +1.378 23
9 R.Kubica Renault 1.16.646 +1.543 20
10 N.Hulkenberg Williams 1.16.743 +1.640 17
11 K.Kobayashi Sauber 1.16.882 +1.779 19
12 S.Buemi Toro Rosso 1.16.990 +1.867 21
13 J.Button McLaren 1.17.037 +1.934 15
14 V.Petrov Renault 1.17.148 +2.045 20
15 P.De La Rosa Sauber 1.17.220 +2.117 19
16 J.Alguersuari Toro Rosso 1.17.341 +2.238 21
17 V.Liuzzi Force India 1.17.538 +2.435 22
18 H.Kovalainen Lotus 1.19.193 +4.090 11
19 J.Trulli Lotus 1.19.607 +4.504 10
20 B.Senna HRT 1.20.533 +5.430 9
21 S.Yamamoto HRT 1.21.538 +6.435 14
22 L.Di Grassi Virgin 1.23.444 +8.341 10
23 T.Glock Virgin 1.23.873 +8.770 7
24 A.Sutil Force India --- --- 2
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
