Sebastian Vettel et Mark Webber ont été les deux plus rapides de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le duo de l'écurie Red Bull a une nouvelle fois fait étalage du potentiel de la RB6 à Silverstone. Fernando Alonso termine troisième. Heikki Kovalainen (19e /+3''381''') possède une grosse seconde d'avance sur la Virgin du Brésilien Luca di Grassi. L'autre Virgin, celle de Timo Glock, a été victime d'un problème d'accélérateur.
1 S.Vettel Red Bull 1.30.958 --- 14
2 M.Webber Red Bull 1.30.992 +0.034 15
3 F.Alonso Ferrari 1.31.101 +0.143 10
4 N.Rosberg Mercedes 1.31.188 +0.230 15
5 F.Massa Ferrari 1.31.240 +0.282 16
6 R.Kubica Renault 1.31.519 +0.561 18
7 L.Hamilton McLaren 1.31.549 +0.591 16
8 M.Schumacher Mercedes 1.31.555 +0.597 14
9 P.De La Rosa Sauber 1.31.559 +0.601 18
10 R.Barrichello Williams 1.31.581 +0.623 16
11 V.Petrov Renault 1.31.698 +0.740 17
12 J.Button McLaren 1.31.703 +0.745 16
13 N.Hulkenberg Williams 1.31.867 +0.909 17
14 K.Kobayashi Sauber 1.31.947 +0.989 16
15 A.Sutil Force India 1.31.994 +1.036 13
16 S.Buemi Toro Rosso 1.32.235 +1.277 18
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.32.331 +1.373 20
18 V.Liuzzi Force India 1.32.723 +1.765 18
19 H.Kovalainen Lotus 1.34.339 +3.381 20
20 L.Di Grassi Virgin 1.35.479 +4.521 17
21 J.Trulli Lotus 1.36.098 +5.140 11
22 K.Chandhok HRT 1.36.286 +5.328 16
23 T.Glock Virgin 1.36.640 +5.682 6
24 S.Yamamoto HRT 1.37.178 +6.220 18
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
