Sebastian Vettel a dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, sur un circuit de Silverstone rénové. L'Allemand a devancé Lewis Hamilton - devant les siens - et Robert Kubica. Des quatre écuries de pointe, la Scuderia Ferrari a été la plus en retrait. Fernando Alonso n'est que treizième, Felipe Massa dix-septième. Le retour à la compétition a été délicat pour Fairuz Fauzy, vingt-troisième (+ 7''230''') et contraint d'immobiliser sa T127 dans l'herbe alors que la séance venait de s'achever. Sakon Yamamoto n'a pas fait mieux et pointe à plus de sept secondes du meilleur temps (+ 7''393''').
1 S.Vettel Red Bull 1.32.280 --- 22
2 L.Hamilton McLaren 1.32.614 +0.334 16
3 R.Kubica Renault 1.32.725 +0.445 21
4 M.Webber Red Bull 1.32.747 +0.467 23
5 A.Sutil Force India 1.32.968 +0.688 18
6 N.Rosberg Mercedes 1.33.318 +1.038 21
7 N.Hulkenberg Williams 1.33.377 +1.097 19
8 J.Button McLaren 1.33.519 +1.239 20
9 M.Schumacher Mercedes 1.33.955 +1.675 18
10 R.Barrichello Williams 1.34.016 +1.736 17
11 S.Buemi Toro Rosso 1.34.132 +1.852 21
12 V.Petrov Renault 1.34.365 +2.085 22
13 F.Alonso Ferrari 1.34.490 +2.210 20
14 P.Di Resta Force India 1.34.580 +2.300 22
15 K.Kobayashi Sauber 1.34.710 +2.430 16
16 P.De La Rosa Sauber 1.34.901 +2.621 17
17 F.Massa Ferrari 1.35.037 +2.757 21
18 J.Alguersuari Toro Rosso 1.35.318 +3.038 27
19 H.Kovalainen Lotus 1.36.747 +4.467 16
20 T.Glock Virgin 1.37.330 +5.050 11
21 L.Di Grassi Virgin 1.37.518 +5.238 15
22 K.Chandhok HRT 1.38.735 +6.455 21
23 F.Fauzy Lotus 1.39.510 +7.230 11
24 S.Yamamoto HRT 1.39.673 +7.393 27
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
